Aanvallen: verschil tussen versies
Uit Secretway Wiki
Meer acties
k 1 versie geïmporteerd |
k 1 versie geïmporteerd |
||
| (Een tussenliggende versie door een andere gebruiker niet weergegeven) | |||
| Regel 2: | Regel 2: | ||
= Aanvallen = | = Aanvallen = | ||
Met aanvallen kun je andere spelers verwonden om macht te winnen. | |||
== Beperkingen == | == Beperkingen == | ||
* Je kunt | * Je kunt een speler maximaal vijf keer per dag aanvallen | ||
* | * Je moet in hetzelfde land zijn | ||
== | == Invloed == | ||
* | Aanvallen hebben invloed op: | ||
* | * Levenspunten | ||
* Status | |||
* Familiepower | |||
== Uitkomst == | |||
De winnaar wordt bepaald door: | |||
* Power | |||
* Bescherming | |||
* Wapens | |||
* Kansberekening | |||
{{Navigatie}} | {{Navigatie}} | ||
Huidige versie van 6 dec 2025 14:44
Aanvallen
Met aanvallen kun je andere spelers verwonden om macht te winnen.
Beperkingen
- Je kunt een speler maximaal vijf keer per dag aanvallen
- Je moet in hetzelfde land zijn
Invloed
Aanvallen hebben invloed op:
- Levenspunten
- Status
- Familiepower
Uitkomst
De winnaar wordt bepaald door:
- Power
- Bescherming
- Wapens
- Kansberekening
| Hoofdpagina | Ranking | Power | Misdaad | Gijzelen | Autostelen | Smokkel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wapens | Bescherming | Junkies | Spionage | Aanvallen | Moorden | Familie |